Placard supérieur de placage des buffets 18mm de mélamine de marbre modulaire en bois de panneau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom de marque: | TESIA |
Certification: | CE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | negotiate |
Détails d'emballage: | Matériaux d'emballage standard d'ordre technique et travailleurs de empaquetage expérimentés |
Délai de livraison: | 20days-30days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 6000set/month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Buffet | Style: | Moderne |
---|---|---|---|
Matériel de carcasse: | Forces de défense principale, panneau de particules, panneau de mélamine, contreplaqué, bois solide | Type de Cabinet: | Buffets modulaires |
Préparation de surface de panneau de porte: | Peut être adapté aux besoins du client | Matériel de porte: | Forces de défense principale, panneau de mélamine, panneau de particules, contreplaqué, bois solide |
Surligner: | Buffets modulaires de placage en bois,placard supérieur de marbre de panneau de mélamine de 18mm,Buffets en bois de placage de forces de défense principale |
Description de produit
Buffet de placage en bois de conception de meubles de cuisine de buffet pour des ventes en gros
Détails de produit
Type | Buffets |
Avantage | Propre facile, durable, à la mode |
Finition de panneau de porte | forces de défense principale deux pac de 18mm. laque à haute brillance |
Carcasse | panneau de mélamine de 18mm/contreplaqué/panneau de particules |
Panneau arrière | 5mm MDF/16mm cpc |
Partie supérieure du comptoir | Pierre synthétique, de marbre, |
Hinge&damper | Blum |
Évier (facultatif) | Inoxydable, en alliage de zinc |
Caractéristiques | buffet à haute brillance de conception de meubles de cuisine pour des ventes en gros |
NOM DE PRODUIT | Taille (millimètres) | Matériel de panneau de porte | Carcasse | Panneau arrière | Charnière | Runer de tiroir | Jambe réglable | Orteil de coup-de-pied | |||
W | D | H | |||||||||
ARMOIRE DE MUR | 350 | 720 | FORCES DE DÉFENSE PRINCIPALE de 18mm | contreplaqué de 18mm, cpc, forces de défense principale, avec le finissage de mélamine | FORCES DE DÉFENSE PRINCIPALE /16mm CPC de 5mm | Blum/DTC | / | / | / | ||
ARMOIRE BASSE | 600 | 700 | FORCES DE DÉFENSE PRINCIPALE de 18mm | contreplaqué de 18mm, cpc, forces de défense principale, avec le finissage de mélamine | FORCES DE DÉFENSE PRINCIPALE /16mm CPC de 5mm | Blum/DTC | Blum/DTC | Jambe réglable d'ABS | mêmes que le panneau de porte, en aluminium, acier de Staineless, PVC | ||
ARMOIRE GRANDE | 600 | 2250 | FORCES DE DÉFENSE PRINCIPALE de 18mm | contreplaqué de 18mm, cpc, forces de défense principale, avec le finissage de mélamine | FORCES DE DÉFENSE PRINCIPALE /16mm CPC de 5mm | Blum/DTC | Blum/DTC | Jambe réglable d'ABS | mêmes que le panneau de porte, en aluminium, acier de Staineless, PVC | ||
ARMOIRE DE BASE D'ÎLE | 700 | FORCES DE DÉFENSE PRINCIPALE de 18mm | contreplaqué de 18mm, cpc, forces de défense principale, avec le finissage de mélamine | / | Blum/DTC | Blum/DTC | Jambe réglable d'ABS | mêmes que le panneau de porte, en aluminium, acier de Staineless, PVC | |||
EMBALLAGE | Réuni ou coup en bas de l'emballage |
Projet d'outre-mer
Vous voulez en savoir plus sur ce produit